
Entraineur | |
NOM | PRENOM |
TOUBANI | Atman |
Entraineur adjoint | |
NOM | PRENOM |
PERCELAY | Nicolas |
NOM | PRENOM | NUMERO | POSTE |
ALLEMAND | Céline | 15 | Centre |
COMITE | Marina | 2 | Attaque/récept |
SCAGGION | Chloé | 8 | Libéro |
DIAS | Anissa | 12 | Passe |
CAVAGNA | Cécile | 10 | Centre |
LUSERGA | Eloïse | 6 | Libéro |
ABDALLAHOUI | Fatima | 4 | Attaque/récept |
ROUSSET | Anaïs | 5 | Pointue |
PEREZ | Lisa | 9 | Attaque/récept |
PERA | Bérengère | / | Attaque/récept |
BATIFOY | Gaelle | 16 | Attaque/récept |
PON LECLAINCHE | Maëlys | 7 | Pointue |
MARTIN | Julie | 14 | Attaque/récept |
AMBLARD | Maily | 1 | Passe |

Entraineur | |
NOM | PRENOM |
MEZZACASA | Christophe |
NOM | PRENOM | NUMERO | POSTE |
COOLS | Alexia | 8 | Passe |
GUIGNARD | Anne | 2 | Attaque/récept |
DAMON | Julie | 12 | Centre |
MARCOU | Julie | 6 | Attaque/récept |
ARRANS | Lucie | 4 | Passe |
GARCIA | Lucie | 10 | Centre |
VUILLEMIN | Caroline | 5 | Pointue |
BABIA | Noémie | 7 | Attaque/récept |
RAGOT | Angèle | 16 | Libéro |
SCHNEIDER | Aline | 13 | Attaque/récept |
BEN KHODJA | Arbia | 14 | Attaque/récept |
CHAMPMARTIN | Méline | 9 | Attaque/récept-Centre |
FLORENCE | Lisa | 11 | Attaque/récept |

Entraineur | |
NOM | PRENOM |
GENOUD | Arnaud |
NOM | PRENOM | NUMERO | POSTE |
ALIX | Jérémy | 8 | Libéro |
AVINO | Gennaro | 2 | Passe |
BA | Seydi | 12 | Centre |
COMBRES | Mathias | 6 | Libéro |
DEFIX | Nino | 4 | Passe |
HAGNERE | Théo | 10 | Attaque/récept |
LIGEROT | Hugo | 5 | Centre |
MARIE | Aurélien | 7 | Pointue |
MINIER | Killian | 16 | Attaque/récept |
PERCELAY | Nicolas | 13 | Passe |
PIRIOU | Maui | 14 | Centre |
SPAHIJA | Fatlum | 9 | Attaque/récept |
TOUJAS | Romain | 11 | Attaque/récept |

Entraineur | |
NOM | PRENOM |
PERCELAY | Nicolas |
NOM | PRENOM | NUMERO |
ROCHE | LILI | 1 |
URQHART | EMMA | 3 |
MALCOS | SARAH | 4 |
ANDLAUER | ROMANE | 6 |
PINSON | LILI | 7 |
RAVAT | ELISA | 9 |
DYDUCH | LISON | 10 |
EUZET | CAROLINE | 11 |
FILIPPI | ROMANE | 12 |
MICHAUD | TEA | 13 |
DESJONQUERES | CONSTANCE | 14 |
GENEIX | JULIETTE | 15 |

Entraineur | |
NOM | PRENOM |
BONNETON | Guillaume |
Entraineur adjoint | |
NOM | PRENOM |
PERCELAY | Nicolas |
NOM | PRENOM | NUMERO |
RAVAT | Prune | 11 |
FILIPPI | Justine | 12 |
BONNETON | Juline | 6 |
QUINTAS | Giuliana | 7 |
RIBAUD | Toscane | 1 |
CHAMPMARTIN | Méline | 4 |
ALLRIEUX | Ninon | 16 |
EM | Anita | 3 |
DESJONQUERES | Constance | 14 |
DANCIE | Lili | 2 |
CHOPARD | Marie | 10 |

Entraineur | |
NOM | PRENOM |
TOUJAS | Romain |
NOM | PRENOM |
MARTIN | Célyan |
GAGNEUR | Yanis |
VIGIER | Oscar |
MECHIN | Alexis |
EXBRAYAT | Raphaël |
GAROT | Etienne |
THEVENET | Antonin |
QUEYRIAUX | Samuel |
SANGUESA | Loïs |
CINQUIN | Roman |

NOM | PRENOM |
ANDANSON | LINE |
ASLI | NOAME |
BUTTET | DAVID |
CAULE | FAUSTINE |
CHAMPREDONDE | ALEXI |
CHARTOIRE GENIN | GWENAËLLE |
CHAYLARD | GASPARD |
CRUCITTI | FANELIE |
DA SILVA | ALEXANE |
DOLY | HALINA |
DUBOCAGE | IRENE |
GARGOT | EVA |
GARNIER | MELUSINE |
GARRIGUE | AXEL |
GATINIOL | LOUISE |
GIRAUD | LÉA |
GOUTONBE | EMMA |
GRELICHE | ZEPHYR |
HADDAUI | ELIAS |
LAFORET | JEANNE |
LAMIRAND | MARIEN |
MESTRE BONNARD | CELIA |
MIALOU | SIMON |
MISHELLANY | EVA |
NEVES | EMY |
OLLIER | UGO |
PASSET TAURISANO | NOLAN |
PATOUX | BASTIEN |
PEIGUE SOULIER | SOLAL |
RIGAL | DANIEL |
SABAUD | ANTHONY |
SABAUD | LUDOVIC |
SALORT | SACHA |
SALORT | SAM |
THIOLLIER | BLANCHE |
VILAY | ZOÉ |
Entraineurs | |
NOM | PRENOM |
BONNETON | Guillaume |
PERCELAY | Nicolas |
Entraineurs adjoints | |
NOM | PRENOM |
BA | Seydi |
MAATOUG | Maher |

NOM | PRENOM |
ANDANSON | MAXIME |
ARBRIAT | ERNEST |
BEAL | MYLA |
BEAUVIER | DORYAN |
BUFFET | EMY |
DE RENZIS | COME |
DELBET | VALENTINE |
EM | NAIYANA |
EM | SWANNAVATH |
GARNIER | LEANDRE |
GIRAUD | ROMANE |
GOUTHIER | VICTOIRE |
OLLIER | LUCIE |
OUERTANI | KIARA |
PEREIRA | MANON |
PERREIN | EMMA |
QUINTAS | PALOMA |
RHEIN LAFRIQUE | MELODY |
ROUCHIT | SASHA |
TIBERGHIEN | MAXIME |
Entraineurs | |
NOM | PRENOM |
BONNETON | Guillaume |
PERCELAY | Nicolas |
Entraineurs adjoints | |
NOM | PRENOM |
BA | Seydi |
MAATOUG | Maher |

NOM | PRENOM |
ALRIVIE | TIMOTHEE |
BARRIER | STELLA |
BELMONT | ANTOINE |
BOUCOMONT | PAUL |
BROWN | CAITLYN |
CARRIER | JEANNE |
DUFOUR | MATHILIN |
MORIN VARLAMOFF | PIA |
MORTELECQUE | JOSEPHINE |
NEBUS | CLARISSE |
OUERTANI | LYANA |
PENEL | EMILIE |
PERARD | ELEANORE |
PLATON GOYON | LILI-ROSE |
ROCHE | CAMILLE |
SARRE GIRAULT | EMILE |
Entraineurs | |
NOM | PRENOM |
PERCELAY | Nicolas |
BERNARD | Manon |
Entraineurs adjoints | |
NOM | PRENOM |
QUINZI | Louane |
DIA | Sarah |


NOM | PRENOM |
BERGER | LUCIE |
BROUSSE | CHLOE |
BRUN | OLIVIER |
CAUX | DAMIEN |
CAUX | JONATHAN |
CHAVANELLE | VIVIEN |
CONORT | EMMANUELLE |
DUBOIS | PAULINE |
ELTER | FLORIAN |
FAYOLLE | ANAIS |
FLAMENT | AURELIEN |
GIRARD | CHRISTOPHE |
HUIN | DAVID |
LAMAGAT | CLEMENT |
LEYMARIE | LAURENT |
LOUVET | MARIE |
MASSBEUF | VERONIQUE |
MONIER | JEAN |
PAVLEOVA | PAVLINA |
QUINTAS | CHANTAL |
RANDAOUX | GUILLAUME |
RIBAUD | JACQUES |
SABAUD | PHILIPPE |
SGARBOZZA | MANON |
SKRZYDELSKY | DELPHINE |
WALLRAND | GILLES |
Entraineur | |
NOM | PRENOM |
PERCELAY | Nicolas |